期数 | 结果 | 时间 |
21012689 | 49781015263 | 13:38:40 |
21012688 | 48965312710 | 13:33:40 |
21012687 | 45210678931 | 13:28:40 |
21012686 | 51067298314 | 13:23:40 |
21012685 | 51638210974 | 13:18:40 |
21012684 | 56839104712 | 13:13:40 |
21012683 | 21359610847 | 13:08:40 |
21012682 | 97624110853 | 13:03:40 |
21012681 | 87645310291 | 12:58:40 |
21012680 | 92481710356 | 12:53:40 |
21012679 | 83596210714 | 12:48:40 |
21012678 | 13875249106 | 12:43:40 |
21012677 | 35784611092 | 12:38:40 |
21012676 | 96524103781 | 12:33:40 |
21012675 | 45171032689 | 12:28:40 |
21012674 | 54216971038 | 12:23:40 |
21012673 | 10176342859 | 12:18:40 |
21012672 | 71059481236 | 12:13:40 |
21012671 | 27451019683 | 12:08:40 |
21012670 | 38561792104 | 12:03:40 |
全局最高胜率 :起面饼 八 84.21%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
21012689 | 烜爚 | 第九名 | 1,3,5,6,8,9 |
21012689 | 受气包 | 第九名 | 2,3,4,5,9,10 |
21012689 | 起面饼 | 第九名 | 1,2,3,4,7,10 |
21012689 | 会事 | 第八名 | 1,3,4,6,7,10 |
21012689 | 起面饼 | 第七名 | 2,3,4,6,7,8 |
21012689 | 烜爚 | 第六名 | 1,2,5,8,9,10 |
21012689 | 受气包 | 第六名 | 4,5,6,7,8,10 |
21012689 | 起面饼 | 第六名 | 3,4,5,6,7,10 |
21012689 | 会事 | 第五名 | 1,3,4,7,8,10 |
21012689 | 烜爚 | 第五名 | 1,4,5,8,9,10 |
21012689 | 受气包 | 第五名 | 1,3,4,6,7,9 |
21012689 | 会事 | 第四名 | 1,4,5,7,9,10 |
21012689 | 烜爚 | 第四名 | 1,2,4,6,9,10 |
21012689 | 烜爚 | 季军 | 1,2,3,6,7,8 |
21012689 | 受气包 | 季军 | 1,2,6,7,8,9 |
21012689 | 起面饼 | 季军 | 3,4,6,8,9,10 |
21012689 | 受气包 | 亚军 | 1,3,4,5,6,7 |
21012689 | 起面饼 | 亚军 | 1,3,4,5,6,7 |
21012689 | 会事 | 冠军 | 2,3,5,8,9,10 |
21012689 | 烜爚 | 冠军 | 1,2,4,8,9,10 |
澳洲10是澳大利亚玩家最喜欢的彩票玩法。因为它有着有趣的游戏规则,易于上手,赢得大奖的机会也很高。澳洲10走势图(Trend Chart)用于显示历史相关的彩票号码走势,可以帮助玩家更好地研究和分析号码。
澳洲10走势图每天会发布上一次游戏的号码范围和频率,以及最近10场比赛的序号编号。如果正确对应序号编号,那么玩家可以根据历史的序号号码分析,来预测未来的开奖情况,即未来可能成为走势的号码。
澳洲10走势图还提供有关号码出现的概率和游戏规则的信息,这样玩家就可以根据历史数据来预测未来的号码。另外,他们还可以看到彩票系统的技巧和操作,更好地把握游戏动向,捕捉游戏趋势。
此外,还有一些技巧可以帮助澳大利亚玩家更好地掌握澳洲10走势图。根据历史走势及其频率总结,可以把号码预测在号码增加或减少的号码组合中,进一步提高中奖率。另外,可以使用联合号码,根据经验判断联合号码的出现概率,以提高中奖的可能性。
最后,游戏中的号码是不定的,因此玩家要尽可能利用历史走势以及投注技巧来准确定位号码,才能提高中奖机会。